Jesteś 20313 naszym gościem.  On line: 17  
Łącznie 3187 pozycji.  

Wtryskiwacz 0261500129
BOSCH 0 261 500 129
FOMOCO AG9G-9F593-BD AG9G9F593BD

Wtryskiwacze benzyny

Cena:285.00
Wtryskiwacz benzyny jetronik BOSCH 0 261 500 129 0261500129
Listwa wtryskowa stal nierdz.0 261 555 088 0261555088 cena 150.00PLN goła

ZASTOSOWANIE

FOMOCO AG9G-9F593-BD AG9G9F593BD MODEL S-MAX SILNIK 2.0 16V ECOBOOST 203KM
2010/03 - 2014/12


GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 146 KW / 199 HP 7.2010 - 6.2015
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 6.2015
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 6.2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 1.2015
MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 SCTI 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015

MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 3.2010 - 9.2014
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 149 KW / 203 HP 3.2010 - 1.2015
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 1.2015
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 KW / 199 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 240 HP 7.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 12.2014
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 176 KW / 239 HP 7.2010 - 12.2014
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 149 KW / 203 HP 3.2010 - 9.2014
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 176 KW / 239 HP 3.2010 - 9.2014

VOLVO Silnik Moc Produkowano od / do
S60 II (134) 2.0 T 149 KW / 203 HP 4.2010 - 12.2011
S60 II (134) T5 177 KW / 240 HP 4.2010 - 12.2014
V60 I (155) 2.0 T 149 KW / 203 HP 7.2010 - 12.2012
V60 I (155) T5 177 KW / 241 HP 9.2010 - 12.2014
V70 III (135) 2.0 T 149 KW / 203 HP 9.2009 - 12.2011
XC60 I SUV (156) 2.0 T 149 KW / 203 HP 12.2009 - 12.2012
XC60 I SUV (156) T5 177 KW / 241 HP 9.2010 - 2.2017
MONDEO MK4 S-MAX 2.0 16V


Regenerowany w Niemczech oryginał